| Grootte | Inkoopprijs |
|---|---|
| Goudbaar 5 gram | € 610,85 |
| Goudbaar 10 gram | € 1221,70 |
| Goudbaar 20 gram | € 2443,40 |
| Goudbaar 1 ounce | € 3420,76 |
| Goudbaar 50 gram | € 6108,50 |
| Goudbaar 100 gram | € 12217,00 |
| Goudbaar 250 gram | € 30542,50 |
Actuele prijzen: Gouden en zilveren munten
per 18-02-2026
| Dagkoersen 18 February 2026 |
Bereken zelf uw gouden en zilveren munten!Rekenmachine | ||
| Muntgoud 21.6 krt (90%) p/gr. → Prijs per gram: € 10,65 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 Dollar USA Liberty (1,65 gr) | € 175,03 |
Stuk | € 0,00 |
| 5 Gulden Nederland (3,36 gr) | € 356,42 |
Stuk | € 0,00 |
| 2.5 Dollar USA Liberty (4,18 gr) | € 443,41 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Frank België (6,45 gr) | € 684,21 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Frank Frankrijk (6,45 gr) | € 684,21 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Frank Zwitserland (6,45 gr) | € 684,21 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Lira Italië (6,45 gr) | € 684,21 |
Stuk | € 0,00 |
| 10 Gulden Nederland (6,72 gr) | € 712,85 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Mark Duitsland (7,96 gr) | € 844,39 |
Stuk | € 0,00 |
| 5 Dollar USA Liberty (8,36 gr) | € 886,82 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Kroner Denemarken (8,96 gr) | € 950,47 |
Stuk | € 0,00 |
| 10 Dollar USA Liberty (16,72 gr) | € 1773,64 |
Stuk | € 0,00 |
| 20 Dollar USA Liberty (33,43 gr) | € 3546,22 |
Stuk | € 0,00 |
| 100 Corona Oostenrijk (33,87 gr) | € 3592,89 |
Stuk | € 0,00 |
| 50 Pesos Mexico (41,67 gr) | € 4420,31 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntgoud 22 krt (91.6%) p/gr. → Prijs per gram: € 10,84 |
Prijs | Vul de aantallen | Totaal |
| 1 Pond George Engeland (7,99 gr) | € 862,64 |
Stuk | € 0,00 |
| 1 Pond Victoria Engeland (7,99 gr) | € 862,64 |
Stuk | € 0,00 |
| 100 Dollar Canada (16,96 gr) | € 1831,08 |
Stuk | € 0,00 |
| Halve Krug.rand Z-Afrika (16,96 gr) | € 1799,10 |
Stuk | € 0,00 |
| Krug.rand Zuid-Afrika (33,93 gr) | € 3599,26 |
Stuk | € 0,00 |
| 50 Dollar USA Eagle (34,05 gr) | € 3676,20 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntgoud 23.6 krt (98.3%) p/gr. → Prijs per gram: € 11,63 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
| Dukaat (3,49 gr) | € 404,36 |
Stuk | € 0,00 |
| Dubbele Dukaat (6,98 gr) | € 808,71 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntgoud 24 krt (99.9%) p/gr. → Prijs per gram: € 12,09 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
| 50 ECU België (17,28 gr) | € 2087,99 |
Stuk | € 0,00 |
| Maple Leaf Canada (31,1 gr) | € 3757,89 |
Stuk | € 0,00 |
| 50 Dollar USA Buffalo (31,1 gr) | € 3757,89 |
Stuk | € 0,00 |
| Australian Nugget (31,1 gr) | € 3757,89 |
Stuk | € 0,00 |
| 100 ECU België (31,1 gr) | € 3757,89 |
Stuk | € 0,00 |
| Philharmoniker Oostenrijk (31,1 gr) | € 3757,89 |
Stuk | € 0,00 |
| Muntzilver 720 dz (72%) | Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
| Zilv. Gulden (6.5 gr) | € 8,17 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Gulden (10 gr) | € 12,56 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Rijksdaalder (15 gr) | € 18,84 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Rijksdaalder (25 gr) | € 31,41 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Tientje (15 gr) | € 18,84 |
Stuk | € 0,00 |
| Zilv. Tientje (25 gr) | € 31,41 |
Stuk | € 0,00 |
| U ontvangt: | € | ||


Werkwijze rekenmachine
- Weeg uw sieraden en munten tezamen af en tel hieruit alsnog uw munten.
- Sorteer uw sieraden en munten op karaat.
- Weeg uw sieraden per karaat af, tel tevens afzonderlijk uw munten per karaat.
- Vul de gewichten en aantallen in de 2 afzonderlijke sieraden en munten rekenmachines.
- U ziet in de uiterste rechterkolommen, meteen wat u contant werkelijk uitbetaald krijgt.
